郵票收藏投資交易正火爆市場,人們對于郵票相關(guān)的衍生藏品的關(guān)注度也是居高不下,郵票年冊就是其中之一。下面,小編給大家介紹一下12月14日年冊郵票價(jià)格行情:
編號 | 名稱 | 市場價(jià)(元) | 收價(jià) |
1 | 新中國大全(含原版) | 600000 | 500000 |
2 | 紀(jì)特票新全(含無齒票、型張,原版) | 550000 | 300000 |
3 | 紀(jì)特原版票新全 | 60000 | 40000 |
4 | 紀(jì)特票蓋銷全(含無齒票、型張) | 75000 | 40000 |
5 | 普1至28新全(含普8甲、東1、東2、旅) | 55000 | 35000 |
6 | 改值郵票新全 | 7200 | 4500 |
7 | 文革郵票新全 | 160000 | 120000 |
8 | 文革郵票蓋銷全(文1-10)11-19新 | 50000 | 30000 |
9 | 文革郵票舊票中上品全 | 22000 | 13000 |
10 | 編號郵票新全 | 17000 | 12000 |
11 | SB小本票新全(SB1-SB28) | 16000 | 10000 |
12 | JT74-82年(含型張不含中美小版) | 58000 | 45000 |
13 | JT83-91年(含型張) | 5500 | 4100 |
14 | JT85-91年(含型張) | 1900 | 1200 |
15 | JT1992-2018(含型張) | 6200 | 4500 |
16 | JT74年全(沒發(fā)行型張) | 2600 | |
17 | JT75年全(沒發(fā)行型張) | 2400 | |
18 | JT76年全(沒發(fā)行型張) | 3500 | |
19 | JT77年全(沒發(fā)行型張) | 1000 | |
20 | JT78年全(含型張科大.奔馬.飛天.拱橋) | 17800 | |
21 | JT79年票全(含型張雙加字.四運(yùn)國徽.長城山茶花.愛科學(xué) | 26500 | |
22 | 80年(含型張齊白石.荷花) | 20000 | 16000 |
23 | 81年(含型張紅樓夢) | 3500 | 2500 |
24 | 82年(含型張一郵.藥草.遼彩.益鳥) | 1300 | 1000 |
25 | 83年(含型張西廂記.兵馬俑) | 2350 | 1500 |
26 | 84年(含型張奧運(yùn).仕女圖.牡丹亭) | 1750 | 1200 |
27 | 85年(含型張梅花.熊貓) | 350 | 230 |
28 | 86年(含型張孫中山.二郵.白鶴.木蘭) | 310 | 230 |
29 | 87年(含型張壁畫.名樓.編鐘.水滸一) | 520 | 400 |
30 | 88年(含型張大龍.蘭花.三國一) | 360 | 210 |
31 | 89年(含型張孔子.國慶.馬王堆.西湖) | 120 | 88 |
32 | 90年(含型張亞運(yùn).三郵.銅車馬) | 165 | 90 |
33 | 91年(含型張西藏.杜鵑花.山莊.水滸三) | 150 | 95 |
34 | 92年(含型張) | 95 | 50 |
35 | 93年(含型張) | 110 | 60 |
36 | 94年(含型張帶古塔) | 145 | 90 |
37 | 95年帶世乒賽M(含型張) | 170 | 100 |
38 | 96年(含型張) | 180 | 110 |
39 | 97年(含型張) | 165 | 100 |
40 | 98年(含型張) | 175 | 120 |
41 | 99年(含型張) | 220 | 150 |
42 | 2000年(含型張) | 250 | 170 |
43 | 2001年(含型張) | 230 | 160 |
44 | 2002年(含型張) | 240 | 170 |
45 | 2003年(含型張) | 330 | 260 |
46 | 2004年(含型張) | 235 | 160 |
47 | 2005年(含型張) | 255 | 180 |
48 | 2006年(含型張) | 495 | 380 |
49 | 2007年(含型張) | 170 | 120 |
50 | 2008年(含型張) | 180 | 130 |
51 | 2009年 (含型張) | 180 | 130 |
52 | 2010年 (含型張) | 190 | 155 |
53 | 2011年 (含型張) | 180 | 130 |
54 | 2012年 (含型張) | 190 | 140 |
《商務(wù)印書館》郵票圖案由一本打開的書和商字構(gòu)成,是對其標(biāo)志的圖像化演繹。印制中使用特種變色油墨,轉(zhuǎn)換角度,可以欣賞到畫面主圖商字的變幻效果,同時(shí)體現(xiàn)了商務(wù)印書館深厚的文化底蘊(yùn)和時(shí)代感。
而其余正式發(fā)行的航天題材郵品,一直以來市場表現(xiàn)良好。航天郵品容易出現(xiàn)階段性大幅上漲,上漲后回落的幅度卻不大。此外,隨著航天系列郵票越出越多形成系列之后,市場價(jià)格穩(wěn)健性會(huì)更高?! ∑渌攴莅l(fā)行的航天題材郵票價(jià)格也有大小不等的漲幅。
固有的價(jià)值無法讓53年1元人民幣成為如今收藏和投資市場的黑馬,它在今天市場上面的價(jià)值體現(xiàn)是來自它能夠帶來的利潤問題。
沈陽回收金銀幣,高價(jià)回收,當(dāng)?shù)赝墙灰?,安全放心有保障?! ∪珖祥T回收舊紙幣老錢幣,沈陽長期回收舊版紙幣\回收老錢幣紙幣\回收老版人民幣。
南京長期收購第一二三四套人民幣紀(jì)念鈔連體鈔 南京回收紙幣錢幣金銀幣,同城當(dāng)?shù)亟灰住kS著人民幣退出流通領(lǐng)域,它必將逐步成為稀少的收藏品,價(jià)格上升是它的主旋律。
冠號票市場價(jià)大約800-700-650-600-550-500-450元左右/張。以上冠號票珍稀程度是按順序從高到低排列的,是1965年10元卷中最值錢的,也是最有潛力的票,后期升值空間是不言而喻的!
清蟠龍郵票加蓋 清蟠龍郵票價(jià)格
清蟠龍是清代的郵票,我們一起來了解清蟠龍單枚價(jià)格以及清蟠龍豐富蘊(yùn)意背后的價(jià)值吧。 二、清蟠龍單枚價(jià)格價(jià)值 目前,清蟠龍單枚回收價(jià)格在3萬-30萬元/枚,具體的價(jià)格還是要看郵票的保存狀況等方面的價(jià)值影響因素綜合起來進(jìn)行判定。
南京回收舊版紙幣 南京上門回收舊版人民幣連體鈔紀(jì)念鈔金銀幣郵票
自新中國建立以來,我國共發(fā)行了五套人民幣,其中前四套目前已經(jīng)退出市場流通,僅有第五套人民幣作為貨幣功能被使用著。
重慶回收舊版紙幣,重慶收購舊版人民幣紀(jì)念鈔連體鈔金銀幣
重慶回收舊版紙幣,重慶收購舊版人民幣紀(jì)念鈔連體鈔金銀幣等 舊版紙幣范圍很廣,單單第一套人民幣就有62個(gè)品種,以及其他版別的紙幣。