排名 | 品種名稱 | 昨收盤 | 現(xiàn)價 | 升跌 | 成交量 | 成交額 | 筆數(shù) |
![]() | |||||||
1 | 鳳翔小版 | 6.68 | 8.5 | ↑27.25% | 33458 | 254291 | 25 |
2 | 兔小版 | 48 | 53 | ↑10.42% | 806 | 41938 | 5 |
3 | 中國夢票 | 8.8 | 9.5 | ↑7.95% | 2000 | 19000 | 2 |
4 | 唐詩三百首 | 27.1 | 29 | ↑7.01% | 4110 | 121180 | 7 |
5 | 三輪馬方連 | 10 | 10.5 | ↑5.00% | 260 | 2730 | 2 |
6 | 絲綢五 | 13.2 | 13.8 | ↑4.55% | 3000 | 40700 | 3 |
7 | 琴棋書畫小版 | 23 | 24 | ↑4.35% | 500 | 11800 | 2 |
8 | 金銅佛造像小版 | 21.2 | 22 | ↑3.77% | 1300 | 27500 | 4 |
9 | 絲綢六 | 10.41 | 10.75 | ↑3.27% | 3200 | 33950 | 3 |
10 | 感恩母親小版 | 92 | 94.1 | ↑2.28% | 659 | 62688 | 8 |
11 | 豬贈版 | 18 | 18.4 | ↑2.22% | 208 | 3824 | 2 |
12 | 馬大版 | 168 | 171.5 | ↑2.08% | 1213 | 204727 | 29 |
13 | 武強(qiáng)小版 | 28.5 | 29 | ↑1.75% | 500 | 14440 | 2 |
14 | 馬小本 | 16.8 | 17 | ↑1.19% | 2400 | 40280 | 11 |
15 | 宋詞小版 | 18.8 | 19 | ↑1.06% | 3000 | 55150 | 4 |
16 | 2013年份票 | 143 | 144.5 | ↑1.05% | 110 | 15880 | 2 |
17 | 馬年生肖幣 | 10.2 | 10.3 | ↑.98% | 5589 | 56120 | 13 |
18 | 豬大版 | 111 | 112 | ↑.90% | 100 | 11200 | 1 |
19 | 牡丹雙聯(lián) | 56.85 | 57 | ↑.26% | 890 | 50820 | 4 |
20 | 馬大版折 | 190 | 190 | .00% | 39 | 7535 | 4 |
21 | 雞大版 | 185 | 185 | .00% | 222 | 41070 | 4 |
22 | 無錫郵展雙聯(lián) | 29.5 | 29.5 | .00% | 1100 | 32380 | 5 |
23 | 蛇小本 | 12.7 | 12.7 | .00% | 209 | 2648.22 | 3 |
24 | 十八大雙聯(lián) | 27 | 27 | .00% | 800 | 21600 | 2 |
25 | 特9中國首次落月成功紀(jì)念大版 | 0 | 103 | ↑.00% | 74 | 7366 | 3 |
26 | 世博紀(jì)念幣 | 7.45 | 7.45 | .00% | 600 | 4500 | 3 |
27 | 2013人大小版 | 0 | 5 | ↑.00% | 256 | 1268.8 | 3 |
28 | 04清明上河圖 | 43 | 43 | .00% | 2196 | 99266 | 3 |
29 | 虎小版 | 40 | 40 | .00% | 600 | 24000 | 3 |
30 | 劉三姐小本票 | 0 | 3 | ↑.00% | 800 | 2400 | 3 |
31 | 龍贈版 | 0 | 27 | ↑.00% | 354 | 9578 | 3 |
32 | 兔小版折 | 0 | 0 | .00% | 9 | 450 | 1 |
33 | 兔大版 | 88 | 88 | .00% | 10 | 920 | 1 |
34 | 六郵雙聯(lián)小型張 | 0 | 18.5 | ↑.00% | 300 | 5550 | 1 |
35 | 習(xí)仲勛大版 | 0 | 680 | ↑.00% | 5 | 1050 | 1 |
36 | 中國夢大版票 | 0 | 220 | ↑.00% | 10 | 2200 | 1 |
37 | 和字幣3 | 0 | 16.5 | ↑.00% | 120 | 1980 | 1 |
38 | 金銅佛造像套票 | 0 | 4.35 | ↑.00% | 320 | 1424 | 1 |
39 | 金童佛造像型張 | 0 | 4.3 | ↑.00% | 100 | 430 | 1 |
40 | 虎小本 | 0 | 17.6 | ↑.00% | 20 | 360 | 1 |
41 | 2013年總公司中檔冊 | 0 | 165 | ↑.00% | 3 | 535 | 2 |
42 | 雞小版 | 63 | 63 | .00% | 200 | 12700 | 2 |
43 | 朱仙鎮(zhèn)小版 | 0 | 6.8 | ↑.00% | 500 | 3310 | 2 |
44 | 2013毛澤東小版 | 28.2 | 28.2 | .00% | 100 | 2820 | 1 |
45 | 1.2元打折票 | 0 | .72 | ↑.00% | 10000 | 7200 | 1 |
46 | 2012年票 | 0 | 130 | ↑.00% | 13 | 1664 | 1 |
47 | 2013抗震救災(zāi) 總付郵費(fèi) 錯信卡 | 0 | 0 | .00% | 10 | 810 | 1 |
48 | 2013世界水日 | 0 | .85 | ↑.00% | 100 | 85 | 1 |
49 | 奧運(yùn)不干膠 | 0 | 37 | ↑.00% | 100 | 3700 | 1 |
50 | 嫦娥版票 | 0 | 66 | ↑.00% | 200 | 13600 | 1 |
51 | 特8-2013《齊心協(xié)力 抗震救災(zāi)》 | 11.5 | 11.5 | .00% | 2 | 900 | 1 |
52 | 儒林外史 | 0 | 18.2 | ↑.00% | 100 | 1820 | 1 |
53 | 牛大版 | 0 | 214 | ↑.00% | 100 | 21400 | 1 |
54 | 鼠大版 | 0 | 222 | ↑.00% | 100 | 22200 | 1 |
55 | 生肖龍幣 | 0 | 12 | ↑.00% | 100 | 1200 | 1 |
56 | 生肖馬紀(jì)念幣 | 0 | 0 | .00% | 100 | 1000 | 1 |
57 | 猴小版 | 236 | 235 | ↓-.42% | 100 | 23500 | 1 |
58 | 蛇贈版 | 11.2 | 11.15 | ↓-.45% | 570 | 6420 | 4 |
59 | 猴大版 | 595 | 592 | ↓-.50% | 100 | 59200 | 1 |
60 | 雷鋒小版 | 17 | 16.9 | ↓-.59% | 250 | 4220 | 3 |
61 | 蛇小版 | 33.7 | 33.5 | ↓-.59% | 420 | 13950 | 3 |
62 | 馬小版 | 39.6 | 39.3 | ↓-.76% | 2608 | 102164.957 | 11 |
63 | 蛇大版 | 106 | 105 | ↓-.94% | 93 | 9785 | 8 |
64 | 狗大版 | 103 | 102 | ↓-.97% | 900 | 91800 | 4 |
65 | 中國古鎮(zhèn)小版 | 15.8 | 15.6 | ↓-1.27% | 200 | 3120 | 1 |
66 | 龍大版 | 385 | 380 | ↓-1.30% | 190 | 72405 | 7 |
67 | 琴棋書畫絲綢版 | 94.5 | 93.1 | ↓-1.48% | 1800 | 166890 | 9 |
68 | 桃花小版 | 19.3 | 19 | ↓-1.55% | 100 | 1900 | 1 |
69 | 搗練圖型張 | 12.8 | 12.499 | ↓-2.35% | 500 | 6249.5 | 1 |
70 | 搗練圖大版 | 77 | 75 | ↓-2.60% | 20 | 1500 | 1 |
71 | 小蝌蚪找媽媽本票 | 3.5 | 3.4 | ↓-2.86% | 700 | 2380 | 1 |
72 | 感恩母親節(jié)套票 | 2.8 | 2.7 | ↓-3.57% | 500 | 1350 | 1 |
73 | 2013毛澤東大版 | 130 | 125 | ↓-3.85% | 120 | 15300 | 3 |
74 | 龍小版 | 101 | 97 | ↓-3.96% | 210 | 20570 | 2 |
75 | 鳥巢小型張 | 10 | 9.5 | ↓-5.00% | 500 | 4750 | 1 |
76 | 景泰藍(lán)小版 | 13.8 | 12.6 | ↓-8.70% | 300 | 3860 | 2 |
77 | 世博小型張(無熒光流水碼) | 6.1 | 5.2 | ↓-14.75% | 500 | 2600 | 1 |
78 | 馬小版折 | 5 | 4 | ↓-20.00% | 424 | 3584 | 5 |
《二十四節(jié)氣(二)》特種郵票,該套郵票共一套六枚,分別為立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑,全套郵票面值為7.20元。氣象大師宋英杰現(xiàn)場講述二十四節(jié)氣文化。
郵冊創(chuàng)意是展現(xiàn)景泰藍(lán)的工藝特點(diǎn)及其發(fā)展歷史。郵冊創(chuàng)意是以景泰藍(lán)為基礎(chǔ),延伸至國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)層面,主要介紹國務(wù)院公布的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)中傳統(tǒng)手工技藝類。郵冊內(nèi)容是景泰藍(lán)整版票、個性化郵票一版、郵票未用稿紀(jì)念張一枚。
《搗練圖》特種郵票三枚以及小型張一枚,面值共9.6元?! 稉v練圖》特種郵票三枚,規(guī)格分別為44毫米33毫米,面值各1.2元,另有小型張一枚,規(guī)格為176毫米68毫米,面值6元,全套面值9.6元。
2012年11月,中國郵政公布的2013年郵票發(fā)行計劃中,正式確定發(fā)行《龍虎山》特種郵票,發(fā)行時間初步定為鷹潭市升格為省轄市30周年紀(jì)念日2013年7月27日。郵票圖稿采用傳統(tǒng)繪畫書法,以豎式聯(lián)票和橫式小型張的構(gòu)圖,生動地描繪了龍虎山獨(dú)特的山水和人文。
因其發(fā)行期間正值文革最為動蕩時期,所以郵票的設(shè)計、發(fā)行、印刷缺乏相應(yīng)的科學(xué)管理。由于種種原因,文革郵票世存量不多,使得一些文革票已成為珍貴的郵品,全品相的文革票更是龍鱗鳳爪。
中國從1992年開始發(fā)行第二輪生肖郵票,每年發(fā)行兩枚生肖郵票,到2003年止共發(fā)行24枚生肖郵票?! 榉奖銖V大藏友了解藏品回收價格,360郵票網(wǎng)會定時更新發(fā)布最新回收報價,供藏友參考,并提供全國范圍上門回收服務(wù),成交價格根據(jù)實(shí)物品相和實(shí)時行情掛鉤。
T158韓熙載夜宴圖郵票 整版郵票
T.158《韓熙載夜宴圖》特種郵票是在1990年12月20日發(fā)行的,全套5枚。韓熙載頭戴高冠,盤膝坐于榻上,正在聽女子彈琵琶。韓熙載站立擊鼓,親自為跳舞的人伴奏。韓熙載站在中間,揮手向人們告別。
T143國防建設(shè)——火箭騰飛郵票 價格圖片
第一枚郵票為“開進(jìn)”,為橫向布局,圖中繪制了3枚火箭,全面的展現(xiàn)了中國的發(fā)展。整組郵票分為4枚,全部出自于中國的著名郵票設(shè)計大師楊奕之手,保證了設(shè)計的質(zhì)量,由北京郵票廠印制,印刷質(zhì)量也有了保證,值得每位郵票收藏家收藏。