品種名稱 | 昨收盤 | 現(xiàn)價 | 升跌 | 成交量 | 成交額 | 筆數(shù) |
![]() |
||||||
祝福祖國小本票 | 7.2 | 10 | ↑38.89% | 1900 | 16800 | 2 |
感恩母親節(jié)套票 | 2.45 | 2.8 | ↑14.29% | 7396 | 19933.2 | 8 |
2013習仲勛套票 | 4.5 | 5 | ↑11.11% | 400 | 2000 | 1 |
武強小版 | 25.5 | 28 | ↑9.80% | 700 | 19560 | 2 |
金銅佛造像小型張 | 4.3 | 4.6 | ↑6.98% | 6500 | 28850 | 4 |
牡丹絲綢 | 105 | 110 | ↑4.76% | 200 | 22000 | 1 |
2013毛澤東小版 | 28.2 | 29.5 | ↑4.61% | 712 | 20756 | 3 |
馬小本 | 16.5 | 16.9 | ↑2.42% | 4229 | 70333.7 | 17 |
中國夢票 | 9.01 | 9.2 | ↑2.11% | 1500 | 13660 | 3 |
世博小型張(無熒光流水碼) | 6 | 6.1 | ↑1.67% | 2000 | 12200 | 1 |
宋詞小版 | 18.3 | 18.5 | ↑1.09% | 100 | 1850 | 1 |
桃花小版 | 19.3 | 19.5 | ↑1.04% | 205 | 4057.5 | 2 |
馬年生肖幣 | 9.34 | 9.4 | ↑.64% | 5500 | 51686 | 11 |
感恩母親大版 | 0 | 77 | ↑.00% | 625 | 47375 | 6 |
馬大版折 | 190 | 190 | .00% | 91 | 17831 | 5 |
龍小版 | 0 | 101 | ↑.00% | 604 | 60716 | 5 |
馬大版空折 | 0 | 18 | ↑.00% | 232 | 4402 | 8 |
2013年份票 | 142 | 142 | .00% | 63 | 8955 | 4 |
蛇大版 | 106 | 106 | .00% | 95 | 9950 | 4 |
龍大版 | 388 | 388 | .00% | 125 | 49650 | 3 |
牛郎織女小本票 | 0 | 3.2 | ↑.00% | 1600 | 5480 | 2 |
中國夢大版票 | 0 | 260 | ↑.00% | 12 | 2670 | 2 |
牡丹雙聯(lián) | 60.5 | 60.499 | ↓.00% | 400 | 23773.9 | 3 |
資本市場小版 | 0 | 37.5 | ↑.00% | 100 | 3750 | 1 |
豬小版 | 0 | 36 | ↑.00% | 5 | 175 | 1 |
紅色足跡小版 | 0 | 16 | ↑.00% | 50 | 750 | 1 |
2013毛澤東大版 | 130 | 130 | .00% | 6 | 780 | 2 |
國旗不干膠 | 0 | 88 | ↑.00% | 100 | 7000 | 2 |
賀喜八 | 0 | 2.45 | ↑.00% | 530 | 1298.5 | 2 |
猴小版 | 0 | 238 | ↑.00% | 5 | 1200 | 1 |
中國古鎮(zhèn)小版 | 16.5 | 16.5 | .00% | 100 | 1600 | 1 |
蛇小版 | 33.7 | 33.7 | .00% | 80 | 2680 | 1 |
馬小版折 | 5 | 5 | .00% | 20 | 100 | 1 |
洛神賦 | 71 | 71 | .00% | 99 | 6930 | 1 |
梅蘭竹菊 | 0 | 29.8 | ↑.00% | 200 | 6200 | 1 |
免小版 | 0 | 38 | ↑.00% | 20 | 920 | 1 |
母親節(jié)小版 | 83.3 | 83.3 | .00% | 3 | 279 | 1 |
神駿圖 | 0 | 60 | ↑.00% | 26 | 1560 | 1 |
生肖蛇幣 | 0 | 8.4 | ↑.00% | 40 | 336 | 1 |
2013小版 | 0 | 0 | .00% | 6 | 1500 | 1 |
2013雜交水稻套票 | 0 | 1.9 | ↑.00% | 114 | 216.6 | 1 |
2014馬年總公司首日封 | 0 | 3 | ↑.00% | 100 | 300 | 1 |
關(guān)公小版 | 29 | 29 | .00% | 174 | 4959 | 1 |
2013年大版冊 | 2280 | 2280 | .00% | 2 | 4560 | 1 |
大將版票 | 0 | 15 | ↑.00% | 90 | 1305 | 1 |
牛小版 | 63 | 63 | .00% | 100 | 6300 | 1 |
三輪龍單枚 | 0 | 4 | ↑.00% | 200 | 800 | 1 |
六郵雙聯(lián)小型張 | 0 | 22.8 | ↑.00% | 20 | 390 | 1 |
雷鋒大版 | 0 | 73 | ↑.00% | 5 | 375 | 1 |
2013毛澤東套票 | 9.8 | 9.8 | .00% | 100 | 850 | 1 |
雞大版 | 185 | 185 | .00% | 5 | 925 | 1 |
雞小版 | 0 | 63 | ↑.00% | 5 | 315 | 1 |
2006年份票 | 0 | 670 | ↑.00% | 30 | 17850 | 1 |
2013第十二屆運動會小全張 | 0 | 1.65 | ↑.00% | 300 | 495 | 1 |
感恩母親小版 | 96 | 95.6 | ↓-.42% | 3508 | 340807 | 30 |
琴棋書畫絲綢版 | 96 | 95.5 | ↓-.52% | 230 | 21965 | 2 |
龍小本 | 36.2 | 36 | ↓-.55% | 351 | 12636 | 4 |
馬大版 | 176 | 174.5 | ↓-.85% | 710 | 124325 | 10 |
蛇贈版 | 11.1 | 11 | ↓-.90% | 100 | 1100 | 1 |
04清明上河圖 | 43.4 | 43 | ↓-.92% | 100 | 4300 | 1 |
狗大版 | 105 | 104 | ↓-.95% | 300 | 31300 | 2 |
龍虎山型張 | 3.75 | 3.7 | ↓-1.33% | 500 | 1850 | 1 |
猴大版 | 603 | 595 | ↓-1.33% | 50 | 29750 | 1 |
馬小版 | 40.8 | 40.25 | ↓-1.35% | 1190 | 48095 | 10 |
小蝌蚪找媽媽本票 | 3.5 | 3.45 | ↓-1.43% | 100 | 345 | 1 |
2013文學家套票 | 3.15 | 3.1 | ↓-1.59% | 300 | 930 | 1 |
無錫郵展雙聯(lián) | 29.8 | 29.3 | ↓-1.68% | 1100 | 32480 | 3 |
蛇小本 | 12.85 | 12.62 | ↓-1.79% | 1400 | 17942 | 7 |
絲綢六 | 10.7 | 10.5 | ↓-1.87% | 5600 | 59670 | 5 |
金銅佛造像小版 | 22 | 21.5 | ↓-2.27% | 700 | 15080 | 3 |
虎小版 | 41 | 40 | ↓-2.44% | 110 | 4400 | 1 |
中國夢小全張 | 15.4 | 15 | ↓-2.60% | 2300 | 34930 | 5 |
雷鋒小版 | 18 | 17.5 | ↓-2.78% | 385 | 6737.5 | 3 |
琴棋書畫小版 | 24.3 | 23.5 | ↓-3.29% | 645 | 15400 | 6 |
總公司祥瑞神駒專題冊 | 15 | 13.5 | ↓-10.00% | 28 | 2241.5 | 5 |
三輪馬方連 | 11.5 | 10 | ↓-13.04% | 1420 | 14350 | 4 |
搗練圖型張 | 14.5 | 12.2 | ↓-15.86% | 1000 | 13120 | 2 |
1839年在法國科學院和美術(shù)學院的聯(lián)合大會上,公布了達蓋爾的攝影術(shù),被認為是世界上第一個具有實用價值的照相法。 本套郵票共1枚,名為“攝影誕生150年”?! ‰S著人們生活水平的提高,近年來,旅游攝影成為廣大人群日常的消遣方式和生活樂趣。
為了宣傳環(huán)境保護意思,我國發(fā)行了一套T127環(huán)境保護郵票,這是郵電部在第16個世界環(huán)境日發(fā)行的一套郵票?! 127環(huán)境保護郵票價格 T127環(huán)境保護郵票單枚套票:7.8元 注:價格行情變動快,價格僅供參考! 4-3為“保護水環(huán)境”。
80版風箏郵票你收藏有嗎?關(guān)于風箏題材的郵票發(fā)行的比較少,1980年發(fā)行的是第一組風箏郵票。
下面我們來了解舊郵票的收購價目表。收藏郵票是一種不錯的投資項目,雖然等待的時間長一些,但風險性特別低,比較適合保守型投資者。
在這些生肖郵票中,猴票、龍票等都是備受收藏者喜歡的。今天我們重點來了解2016丙申年猴票最新價格?! ?016年發(fā)行的“丙申年”特種郵票一套兩枚,圖案內(nèi)容分別為:靈猴獻瑞、福壽雙至。
股市瘋牛不復存在時,郵票收購投資者的眼光開始轉(zhuǎn)向了好消息頻頻的郵票市場,新品郵票的發(fā)行使新一輪郵票投資成了近期的發(fā)展趨勢。
T160計劃生育郵票 價格整版票
下面我們來了解T160計劃生育郵票整版票價格?! ?-1面值20分,控制人口數(shù)量,發(fā)行量2325.45萬枚 2-2面值50分,提高人口素質(zhì),發(fā)行量1468.2萬枚 ?。?-1)“控制人口數(shù)量”?! 。?-2)“提高人口素質(zhì)”。
T154中國電影郵票 價格整版票
T154中國電影郵票主要體現(xiàn)的是中國電影的風貌,這一套郵票發(fā)行于1990年,共1枚,題名為“中國電影”?! ∈袌錾夏壳啊吨袊娪疤灼薄范际前础懊丁苯灰祝胍R一大版很不容易,價格會相對高一些。
福祿壽喜郵票最新價格是多少 福祿壽喜郵票題材分析
福祿壽喜是人們對生活的美好展望。 《福祿壽喜》郵票受到歡迎也跟它的本身題材受禮品市場青睞、有廣泛的群眾基礎有關(guān)。多數(shù)郵票的行情低迷讓《福祿壽喜》特種郵票的表現(xiàn)更為搶眼。