名 稱 | 歷史最低 | 歷史最高 | 發(fā)行量 | 昨收盤 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一輪金猴 | 0.08 | 13000 | 500萬 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80萬 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
楊柳青 | 9.5 | 150 | 92萬 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
篆書 | 14.5 | 330 | 46萬 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68萬 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古橋 | 19.5 | 800 | 45萬 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
清真寺 | 9 | 111 | 56萬 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
鼓浪嶼 | 11.5 | 365 | 42萬 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
聊齋三 | 12.5 | 310 | 45萬 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
隕石雨 | 13.5 | 230 | 42萬 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
網(wǎng)師園 | 13.5 | 155 | 65萬 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53萬 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
崆峒山 | 15 | 390 | 40萬 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
飛機 | 11 | 201 | 44萬 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
晉祠 | 12 | 201 | 48萬 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
三峽 | 9 | 145 | 50萬 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岳飛 | 10.5 | 145 | 62萬 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
少運會 | 10 | 150 | 60萬 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
圖書 | 10 | 125 | 54萬 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
重陽節(jié) | 6.8 | 77 | 100萬 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
梁祝 | 11 | 120 | 76萬 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
亞展 | 8 | 97 | 56萬 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
亞展加字 | 4.5 | 38 | 200萬 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防愛滋病 | 13.5 | 235 | 43萬 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
毛澤東 | 9.5 | 215 | 60萬 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
青銅器 | 9.5 | 170 | 55萬 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | |
抗擊非典 | 130 | 2900 | 104萬 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
神五A版 | 27 | 190 | 204萬 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | |
猴贈版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216萬 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180萬 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
成語故事 | 9.5 | 61 | 95萬 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
司馬光 | 11.5 | 80 | 90萬 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95萬 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
華南虎 | 11.5 | 60.5 | 85萬 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
人大 | 9 | 59 | 70萬 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
綠絨蒿 | 11.5 | 65 | 75萬 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80萬 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
國旗國徽 | 15.3 | 84 | 70萬 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60萬 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
中國名亭 | 15.8 | 93 | 75萬 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
隸書 | 12 | 89 | 80萬 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
04小版12全 | 160 | 920 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | |
鄧小平 | 6.5 | 43 | 277.5萬 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
清明上河圖 | 7.6 | 74 | 1020萬 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
雞大版 | 13.5 | 285 | 216萬 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
雞小版 | 8.7 | 103 | 200萬 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
雞贈版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
工會 | 6.3 | 21 | 135萬 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155萬 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
西藏 | 8 | 37 | 135萬 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
電影 | 8 | 51 | 120萬 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
復旦 | 8 | 32 | 143萬 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
城頭山 | 6.5 | 34 | 118萬 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
安徒生膠 | 7 | 24.5 | 265萬 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
洛神賦 | 8.5 | 91 | 890萬 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
十大將 | 5.6 | 32 | 930萬 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
會徽 | 38 | 200 | 200萬 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
奧運膠 | 16.5 | 210 | 550萬 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750萬 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
項目一 | 10 | 53 | 299.98萬 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
狗大版 | 11.2 | 145 | 278.1萬 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
狗小版 | 6.5 | 45 | 299.8萬 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
狗贈版 | 7 | 75 | 未公布 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
豬贈版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
鼠贈版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
牛贈版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
虎贈版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
兔贈版 | 11 | 28 | 未公布 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
寵物犬膠 | 6.5 | 22 | 150萬 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
民間燈彩 | 10 | 40 | 100萬 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
建軍 | 9 | 30 | 150萬 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
楷書 | 14 | 51 | 150萬 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
大絲綢 | 36 | 480 | 65萬 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
港歸十周年 | 9 | 155 | 83萬 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
澳歸十周年 | 18 | 94 | 87萬 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
賀禧小全張 | 4.6 | 43 | 380萬 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
聊齋三 | 6.5 | 27 | 820萬 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
步攆圖 | 7 | 55 | 1290萬 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
8元打折張 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
9:00 中國夢M 15。7-15。8元成交,中國夢大版260-270元成交
9:03 2013年票148-149元成交
9:04 大馬185-186元成交,大蛇109元賣盤成交,大龍390元買盤,大兔93元買盤成交
9:05 大雞190元成交
9:06 無錫亞展雙連M 31元賣盤,十八大雙連M 27-27。5元成交
9:07 大豬112-114元成交
9:13 小蛇35元賣盤,黃蛇11。5元買盤
9:14 馬年生肖幣9。7-9。8元成交
9:15 最新三輪馬小本16。5元/本有400多本賣盤
9:20 金銅佛像M 4。4元成交
9:24 小馬41元成交,大馬185元買盤
9:35 大雞190元成交
9:36 最新三輪馬小本16。5元/本有買盤求購100本
9:47 最新黃龍27元/版有300版賣盤
9:52 最新三輪馬小本16。5元/本成交100本
9:58 最新三輪馬小本16。6元/本成交50本
10:04 最新黃蛇11。5元/版有買盤收購400版
10:10 桃花20-20。5元成交,景泰藍13。6-13。8元買盤成交
10:13 最新澳門回歸十周年M 36元/枚有買盤收購2000枚
10:13 小蛇35元賣盤,小馬41元成交
10:23 十八大雙連M 27。2元買盤
10:35 馬年生肖幣9。7-9。8元成交
10:48 宋詞19。6元左右
10:59 無錫亞展雙連M 31元賣盤
11:11 大馬185元買盤,小馬40。6-41元
11:16 黃鼠17。2元左右,黃龍27。2元左右
11:24 最新2013年票150元/套有200套賣盤
11:28 最新中國夢套票9。5元/套有買盤收購500套
11:33 中國夢M 16元成交,中國夢套票10元買盤
11:37 最新琴棋書畫套票4。3元/套成交900套,中國夢套票9。5元/套成交200套
11:40 三輪虎小本18元買盤成交
11:46 無錫亞展雙連M 31元賣盤
11:54 大馬185元買盤成交
12:00 馬年生肖幣9。6元買盤成交
12:16 最新大馬185元/版有少量成交
12:17 最新2013年票150元/套有200套賣盤
12:25 最新景泰藍14元/版有100多版賣盤,中國古鎮(zhèn)17元/版有100多版賣盤
12:28 絲綢六10。6元買盤成交
12:33 十八大雙連M 27。2元買盤成交
12:34 清明上河圖44元成交
12:39 牡丹雙連M 61元買盤,無錫亞展雙連M 31元賣盤
12:45 三輪馬小本16。5元買盤
12:49 世博園雙連M 25。5元買盤成交
12:54 大馬183-185元成交
12:58 牡丹雙連M 61元買盤
13:03 小蛇34。5元成交,黃蛇11。2元買盤
13:13 13毛澤東套票9元有買盤,中國夢套票10元買盤
13:24 黃猴77元買盤
13:28 最新景泰藍14元/版有200多版賣盤
13:31 最新小馬40-40。5元/版有少量成交
13:33 中國夢大版270元賣盤
13:36 書院二12。5-13元成交
13:40 大馬182-183元成交,小馬40。6元買盤成交
13:43 十八大雙連M 27。2元成交,世博雙連M 25。5元成交
13:50 大龍388元買盤,大蛇107-109元
13:54 三輪馬小本16。5元買盤成交
14:00 無錫亞展雙連M 30。5元成交
14:06 黃蛇11。2元買盤,小蛇34。5元成交
14:13 景泰藍13。5元買盤成交
14:19 小牛64元賣盤成交
14:26 民間燈彩30元買盤成交
14:34 三輪馬小本16。5元買盤成交,大馬182-183元買盤成交
14:38 黃鼠17。2元賣盤成交
14:44 三輪馬小本16。7元成交
14:47 黃鼠17。2元成交,黃豬18。2元成交,黃虎18元成交
14:50 牡丹雙連M 61元買盤
14:59 書院二13元賣盤
15:05 大馬182-183元成交
15:08 世博園雙連M 25。5元買盤成交
15:13 中國夢M 15。7元成交,中國夢套票10元賣盤
15:23 黃蛇11。2元買盤成交
15:24 大馬183元成交
15:29 牡丹M 10元成交,牡丹雙連M 60。5-61元成交
15:30 唐詩28-28。5元賣盤成交,宋詞19。5元賣盤
15:33 黃蛇11。2元買盤成交
15:45 大雞185元買盤
15:54 大馬183元賣盤成交
16:00 三輪馬小本16。7元成交
16:10 唐詩28-28。5元賣盤
16:14 大馬183元成勻
16:20 黃蛇11元買盤,小蛇34。5元成交
16:29 牡丹雙連M 60。5元買盤
16:33 13毛澤東30元買盤成交,雷鋒19。5元賣盤成交
16:38 中國夢M 15。7元買盤
16:45 大馬182-183元成交
16:57 十八大雙連M 27元買盤
T162杜鵑花郵票價格 T162杜鵑花郵票收藏,現(xiàn)在單枚套票收藏的話價格不是很高,但是整版票收藏的話價格是比較高的,最新市場報價,T162杜鵑花郵票整版票價格:760元?! 。?-7)大樹杜鵑為中國珍貴的杜鵑花品種,被列為國家二級重點保護植物。
T154中國電影郵票主要體現(xiàn)的是中國電影的風貌,這一套郵票發(fā)行于1990年,共1枚,題名為“中國電影”?! ∈袌錾夏壳啊吨袊娪疤灼薄范际前础懊丁苯灰?,想要集齊一大版很不容易,價格會相對高一些。
1986年,根據(jù)國務院指示精神,我國再次開辦郵政儲蓄業(yè)務?! 119郵政儲蓄郵票價格 T119郵政儲蓄郵票單枚價格:2.4元 注:郵票行情是不斷變動的,同時品相不同價格也會存在差異!
刮開郵票上的覆蓋層,可顯出感恩父親的祝福語?! 陡卸鞲赣H》郵票用簡練概括的圖形,明亮活潑的色彩,表現(xiàn)了父子之間濃濃的親情,特別是孩子手拉著心形氣球,寓意著愛和感恩之情。
1964年至1967年,各地文藝團體創(chuàng)作并演出了一批現(xiàn)代題材的戲劇。1967年5月至6月,《紅燈記》等八個現(xiàn)代戲在北京匯演,隨后在全國得到迅速推廣。1968年1月30日,為了宣傳和推廣革命樣板戲,郵電部發(fā)行了毛主席的革命文藝路線勝利萬歲郵票,全套9枚。
對于生肖郵票,隨著時代的發(fā)展,生肖郵票早已不是郵寄那么簡單了,現(xiàn)生肖郵票的新價值意義是為了紀念,對于生肖郵票收藏如何保存生肖郵票很重要,而生肖郵票郵冊又該如何保存,注意事項有哪些呢?
J85一郵聯(lián)小型張郵票 價格及圖片大全
二、J85一郵聯(lián)小型張郵票價格 J85一郵聯(lián)小型張郵票:88元 中華全國集郵聯(lián)合會第一次代表大會于1982年8月25日在北京人民大會堂隆重開幕,8月29日閉幕。會議期間,通過了中華全國集郵聯(lián)合會章程,發(fā)表了致臺灣集郵界同仁書。
1990年全套郵票價格 90年的郵票可以賣多少錢
3.投資以生肖郵票為主要投資產(chǎn)品,其它紀特郵票為輔?! ?.收藏購買應該到郵政公司集郵窗口正常購買,不要投資當前電視上電視購物和報紙上展銷廣告,因為非郵政公司集郵柜臺出售的,大多為假票或者低價郵票。