排名 | 品種名稱 | 昨收盤 | 現(xiàn)價(jià) | 升跌 | 成交量 | 成交額 | 筆數(shù) |
![]() | |||||||
1 | 祝福祖國(guó)小本票 | 8.1 | 10.5 | ↑29.63% | 5500 | 50550 | 4 |
2 | 搗練圖型張 | 12 | 13 | ↑8.33% | 2000 | 25100 | 3 |
3 | 虎小版 | 38.5 | 41 | ↑6.49% | 1000 | 40800 | 2 |
4 | 蛇小版 | 33 | 35 | ↑6.06% | 2 | 70 | 1 |
5 | 馬小版折 | 45.5 | 48 | ↑5.49% | 60 | 2830 | 3 |
6 | 2013毛澤東套票 | 9.3 | 9.6 | ↑3.23% | 600 | 5600 | 3 |
7 | 兔大版 | 95 | 98 | ↑3.16% | 301 | 28598 | 4 |
8 | 2013年總公司預(yù)訂冊(cè) | 202 | 208 | ↑2.97% | 20 | 4100 | 2 |
9 | 猴贈(zèng)版 | 75 | 77 | ↑2.67% | 300 | 23100 | 1 |
10 | 龍大版 | 378 | 388 | ↑2.65% | 113 | 43860 | 4 |
11 | 金銅佛造像小型張 | 3.9 | 4 | ↑2.56% | 2710 | 11635 | 3 |
12 | 豬大版 | 112 | 114 | ↑1.79% | 155 | 17560 | 2 |
13 | 美麗中國(guó)小全張 | 63 | 64 | ↑1.59% | 40 | 2540 | 2 |
14 | 牛小版 | 64 | 65 | ↑1.56% | 1600 | 103100 | 4 |
15 | 洛神賦 | 70 | 71 | ↑1.43% | 600 | 42800 | 2 |
16 | 猴大版 | 595 | 603 | ↑1.34% | 111 | 66850 | 2 |
17 | 龍虎山型張 | 3.75 | 3.8 | ↑1.33% | 300 | 1140 | 1 |
18 | 鼠贈(zèng)版 | 17 | 17.2 | ↑1.18% | 1500 | 25750 | 5 |
19 | 虎贈(zèng)版 | 17.8 | 18 | ↑1.12% | 200 | 3600 | 1 |
20 | 昆曲小版 | 18 | 18.2 | ↑1.11% | 1020 | 18600 | 4 |
21 | 絲綢四 | 18.6 | 18.8 | ↑1.08% | 1300 | 24470 | 3 |
22 | 鼠大版 | 218 | 220 | ↑.92% | 100 | 22000 | 1 |
23 | 特8-2013《齊心協(xié)力 抗震救災(zāi)》 | 12.3 | 12.4 | ↑.81% | 1400 | 17460 | 2 |
24 | 雷鋒小版 | 19.3 | 19.4 | ↑.52% | 900 | 17460 | 1 |
25 | 馬小版 | 40.8 | 41 | ↑.49% | 2225 | 90821 | 14 |
26 | 馬小本 | 16.7 | 16.7 | .00% | 2565 | 42712.5 | 18 |
27 | 2014年馬套票 | 5 | 5 | .00% | 1700 | 9800 | 4 |
28 | 04清明上河圖 | 43.5 | 43.5 | .00% | 1600 | 71600 | 3 |
29 | 蛇贈(zèng)版 | 11.1 | 11.1 | .00% | 710 | 7832 | 3 |
30 | 2013年總公司預(yù)訂空冊(cè) | 0 | 0 | .00% | 40 | 800 | 2 |
31 | 2013 東盟博覽會(huì)套票 | .85 | .85 | .00% | 1360 | 1204 | 2 |
32 | 感恩母親節(jié)套票 | 2.7 | 2.7 | .00% | 1280 | 3417 | 2 |
33 | 世乒賽小全張 | 0 | 38 | ↑.00% | 200 | 7600 | 2 |
34 | 里耶秦簡(jiǎn)方連 | 0 | 0 | .00% | 5 | 75 | 1 |
35 | 劉三姐小本票 | 0 | 3.1 | ↑.00% | 87 | 261 | 1 |
36 | 龍大版折 | 0 | 9 | ↑.00% | 10 | 90 | 1 |
37 | 吉祥物版票 | 35 | 35 | .00% | 7 | 231 | 1 |
38 | 關(guān)公四連體 | 0 | 1200 | ↑.00% | 50 | 60000 | 1 |
39 | 2013年總公司中檔冊(cè) | 190 | 190 | .00% | 5 | 950 | 1 |
40 | 2013全年郵資封片 | 0 | 0 | .00% | 10 | 228 | 1 |
41 | 2013毛澤東小版 | 30 | 30 | .00% | 71 | 2130 | 1 |
42 | 2012年份票 | 130 | 130 | .00% | 10 | 1280 | 1 |
43 | 民間燈彩 | 0 | 30 | ↑.00% | 400 | 12000 | 1 |
44 | 梅蘭竹菊無齒折 | 80 | 80 | .00% | 3 | 240 | 1 |
45 | 盼盼型張 | 0 | 51 | ↑.00% | 200 | 10200 | 1 |
46 | 七一建黨胡主席簽字紀(jì)念封 | 0 | 1.9 | ↑.00% | 400 | 760 | 1 |
47 | 特9中國(guó)首次落月成功紀(jì)念 | 5.5 | 5.5 | .00% | 1400 | 7700 | 1 |
48 | 兔贈(zèng)版 | 14.7 | 14.7 | .00% | 75 | 1095 | 1 |
49 | 朱仙鎮(zhèn)小版 | 0 | 6.35 | ↑.00% | 20 | 120 | 1 |
50 | 龍小本 | 36 | 36 | .00% | 1000 | 36000 | 2 |
51 | 牛小本 | 0 | 24 | ↑.00% | 500 | 12000 | 2 |
52 | 關(guān)公小版 | 0 | 29 | ↑.00% | 500 | 14500 | 2 |
53 | 虎小本 | 0 | 17.6 | ↑.00% | 400 | 7080 | 2 |
54 | 絲綢三 | 0 | 13.05 | ↑.00% | 60 | 780 | 1 |
55 | 石濤版票 | 0 | 34 | ↑.00% | 200 | 7600 | 1 |
56 | 牡丹型張 | 0 | 10 | ↑.00% | 500 | 5000 | 1 |
57 | 牛大版 | 0 | 217 | ↑.00% | 90 | 19350 | 1 |
58 | 孔融讓梨小本票 | 0 | 6 | ↑.00% | 28 | 168 | 1 |
59 | 2013中央黨校套票 | 0 | 2.1 | ↑.00% | 1000 | 2100 | 1 |
60 | 2014馬套票 | 0 | 4 | ↑.00% | 40 | 240 | 1 |
61 | 2013習(xí)仲勛 | 0 | 0 | .00% | 252 | 1260 | 1 |
62 | 武強(qiáng)小版 | 0 | 25.5 | ↑.00% | 340 | 8520 | 2 |
63 | 書院小版 | 0 | 12.5 | ↑.00% | 1500 | 18750 | 1 |
64 | 琴棋書畫絲綢版 | 95.7 | 95.5 | ↓-.21% | 125 | 11925 | 2 |
65 | 龍贈(zèng)版 | 27.1 | 27.02 | ↓-.30% | 100 | 2702 | 1 |
66 | 十八大雙聯(lián) | 27.1 | 27 | ↓-.37% | 4000 | 109200 | 4 |
67 | 感恩母親小版 | 87.5 | 87 | ↓-.57% | 621 | 53285 | 5 |
68 | 世博紀(jì)念幣 | 7.65 | 7.6 | ↓-.65% | 3000 | 22800 | 2 |
69 | 2013年份票 | 148 | 147 | ↓-.68% | 192 | 28356 | 5 |
70 | 蛇大版 | 108 | 107 | ↓-.93% | 330 | 35395 | 6 |
71 | 馬年生肖幣 | 9.7 | 9.6 | ↓-1.03% | 10150 | 96862.5 | 10 |
72 | 小蝌蚪找媽媽本票 | 3.5 | 3.45 | ↓-1.43% | 200 | 690 | 1 |
73 | 蛇小本 | 13.2 | 13 | ↓-1.52% | 700 | 9120 | 3 |
74 | 唐詩(shī)三百首 | 29 | 28.5 | ↓-1.72% | 100 | 2850 | 1 |
75 | 絲綢六 | 10.8 | 10.6 | ↓-1.85% | 2400 | 26240 | 2 |
76 | 中國(guó)夢(mèng)小全張 | 16 | 15.7 | ↓-1.88% | 1300 | 20410 | 2 |
77 | 總公司祥瑞神駒專題冊(cè) | 255 | 250 | ↓-1.96% | 280 | 47013 | 11 |
78 | 琴棋書畫小版 | 24.9 | 24.4 | ↓-2.01% | 200 | 4880 | 2 |
79 | 亞洲郵展小型張 | 9.5 | 9.3 | ↓-2.11% | 400 | 3200 | 1 |
80 | 雞大版 | 189 | 185 | ↓-2.12% | 411 | 76990 | 6 |
81 | 中國(guó)夢(mèng)票 | 9.8 | 9.55 | ↓-2.55% | 450 | 4342.5 | 2 |
82 | 改革雙聯(lián) | 37 | 36 | ↓-2.70% | 200 | 7200 | 1 |
83 | 景泰藍(lán)小版 | 14 | 13.6 | ↓-2.86% | 1327 | 18099 | 6 |
84 | 2013文學(xué)家套票 | 3.3 | 3.2 | ↓-3.03% | 2100 | 6720 | 2 |
85 | 牡丹雙聯(lián) | 60.5 | 58.5 | ↓-3.31% | 800 | 47380 | 5 |
86 | 宋詞小版 | 20 | 19 | ↓-5.00% | 3400 | 65490 | 8 |
87 | 2013習(xí)仲勛套票 | 5 | 4.5 | ↓-10.00% | 1200 | 5500 | 2 |
今天我們來了解的是清明上河圖郵票以及它的市場(chǎng)價(jià)格。我國(guó)郵票一般是5-6枚,清明上河圖郵票一套九枚,三橫三豎印制,九張郵票完成一幅畫,這是新中國(guó)成立以來印制規(guī)模最大的郵票。
T164承德避暑山莊郵票價(jià)格 T164承德避暑山莊郵票單枚套票價(jià)格:5元 注:不同品相的T164承德避暑山莊郵票,價(jià)格也大不相同,且市場(chǎng)行情變化快,故僅作參考。三幅畫均采用工筆重彩的畫法,色彩富麗明快,清謐雅逸。
中國(guó)郵政定于1992年1月5日發(fā)行《壬申年》猴票,全套2枚。郵票字樣圖案為花朵形狀剪紙中間一個(gè)“猴”字。 國(guó)家郵政局1992年1月5日發(fā)行《壬申年-猴》特種郵票1套2枚。十二生肖中,猴位居第二,十全十美。是猴性機(jī)靈聰明的一種表現(xiàn)。
中國(guó)郵政近年來先后發(fā)行了《文房四寶》、《梅蘭竹菊》、《福祿壽喜》等中國(guó)傳統(tǒng)文化題材郵票,《琴棋書畫》是這一文化系列的延續(xù)。琴棋書畫,博大精深、格調(diào)高雅,具有鮮明的中國(guó)特色和深刻的文化內(nèi)涵,是中華民族優(yōu)秀文化遺產(chǎn)中的瑰寶。
《感恩父親》特種郵票共1枚,面值1.2元,另發(fā)版式二的8枚郵票小版張,這是繼2013年發(fā)行《感恩母親》之后的第二套刮出祝福郵票。刮開郵票上的覆蓋層,可出現(xiàn)感恩父親的祝福語(yǔ)。
2018年8月第一輪生肖郵票回收價(jià)格如下,僅供參考
關(guān)公郵票 關(guān)公郵票最新價(jià)格
今天我們來講講大家熟悉的關(guān)公郵票以及它的市場(chǎng)價(jià)格。 關(guān)公郵票四連體價(jià)值及收藏亮點(diǎn) 關(guān)公”四連體小型張并非紙質(zhì)小型張,而是絹質(zhì)的小型張,這也是中國(guó)郵政發(fā)行的第一枚四連體絹質(zhì)小型張,在十年前上市之初的價(jià)格一度高達(dá)四五千元,投機(jī)色彩非常濃重。
T157中國(guó)古典文學(xué)名著--《三國(guó)演義》(第二組)郵票
劉備撤退時(shí)不忍棄下相隨的老百姓,因此被曹軍追上,趙云本該保護(hù)劉備的老小,但在混戰(zhàn)中相互走失,趙云只得再入亂軍之中,尋找劉備的兩位夫人及兒子阿斗。趙云突出重圍后,曹將追至長(zhǎng)坂橋。見張飛怒目橫眉立于橋上,疑是孔明之計(jì)不敢近前。
包公特種郵票價(jià)格走勢(shì)如何 包公特種郵票行情分析
包公人稱包青天,其一生為政清廉、審案明察、執(zhí)法嚴(yán)峻、剛正不阿,而我兒子的職業(yè)是檢察官,我覺得很有意義,想以此鼓勵(lì)與警示他。