排名 | 品種名稱 | 昨收盤(pán) | 現(xiàn)價(jià) | 升跌 | 成交量 | 成交額 | 筆數(shù) |
1 | 亞洲郵展小型張 | 7.6 | 9.5 | ↑25.00% | 15400 | 141100 | 12 |
2 | 中國(guó)夢(mèng)大版票 | 218 | 260 | ↑19.27% | 468 | 114070 | 19 |
3 | 世博小型張(無(wú)熒光流水碼) | 5.8 | 6.5 | ↑12.07% | 7000 | 42890 | 7 |
4 | 雷鋒小版 | 18 | 19.3 | ↑7.22% | 1000 | 19180 | 3 |
5 | 金銅佛造像小版 | 22 | 23.5 | ↑6.82% | 3300 | 74980 | 12 |
6 | 2013人大小版 | 5.2 | 5.5 | ↑5.77% | 200 | 1100 | 1 |
7 | 宋詞小版 | 19 | 20 | ↑5.26% | 6400 | 125700 | 14 |
8 | 七郵小型張 | 3.68 | 3.85 | ↑4.62% | 100 | 385 | 1 |
9 | 三輪馬方連 | 11 | 11.5 | ↑4.55% | 100 | 1150 | 1 |
10 | 馬大版 | 178 | 186 | ↑4.49% | 2447 | 430110 | 39 |
11 | 唐詩(shī)三百首 | 28 | 29 | ↑3.57% | 1613 | 46844 | 5 |
12 | 中國(guó)夢(mèng)小全張 | 15.5 | 16 | ↑3.23% | 7980 | 127430 | 14 |
13 | 牛小版 | 62 | 64 | ↑3.23% | 600 | 37800 | 2 |
14 | 中國(guó)夢(mèng)票 | 9.5 | 9.8 | ↑3.16% | 2485 | 24366.52 | 6 |
15 | 蛇小本 | 12.8 | 13.2 | ↑3.13% | 1406 | 18538 | 9 |
16 | 2013毛澤東大版 | 127 | 130 | ↑2.36% | 332 | 42666 | 8 |
17 | 豬贈(zèng)版 | 17.8 | 18.2 | ↑2.25% | 100 | 1820 | 1 |
18 | 馬小版 | 40 | 40.8 | ↑2.00% | 1105 | 44938 | 9 |
19 | 特9中國(guó)首次落月成功紀(jì)念 | 5.4 | 5.5 | ↑1.85% | 2978 | 16863.6 | 10 |
20 | 馬小本 | 16.4 | 16.7 | ↑1.83% | 3559 | 58955.1 | 17 |
21 | 琴棋書(shū)畫(huà)絲綢版 | 94 | 95.7 | ↑1.81% | 500 | 47850 | 1 |
22 | 狗大版 | 103.5 | 105 | ↑1.45% | 300 | 30700 | 2 |
23 | 鼠大版 | 215 | 218 | ↑1.40% | 300 | 66200 | 2 |
24 | 兔贈(zèng)版 | 14.5 | 14.7 | ↑1.38% | 300 | 4410 | 1 |
25 | 2013年份票 | 146 | 148 | ↑1.37% | 1318 | 193806 | 14 |
26 | 洛神賦 | 69.2 | 70 | ↑1.16% | 1000 | 71200 | 3 |
27 | 虎贈(zèng)版 | 17.6 | 17.8 | ↑1.14% | 100 | 1780 | 1 |
28 | 蛇大版 | 107 | 108 | ↑.93% | 150 | 16175 | 3 |
29 | 猴大版 | 590 | 595 | ↑.85% | 110 | 65380 | 2 |
30 | 美麗中國(guó)小全張 | 63 | 63 | .00% | 40 | 2520 | 2 |
31 | 感恩母親節(jié)套票 | 2.7 | 2.7 | .00% | 800 | 2130 | 3 |
32 | 2012倫敦奧運(yùn)小版 | 0 | 6 | ↑.00% | 158 | 953 | 2 |
33 | 2012年份票 | 0 | 130 | ↑.00% | 30 | 3860 | 2 |
34 | 2013 東盟博覽會(huì)套票 | .85 | .85 | .00% | 1600 | 1360 | 2 |
35 | 特9中國(guó)首次紀(jì)念嘶口 | 0 | 0 | .00% | 260 | 13000 | 1 |
36 | 兔大版 | 95 | 95 | .00% | 300 | 28500 | 1 |
37 | 關(guān)公小版 | 0 | 28.5 | ↑.00% | 5 | 145 | 1 |
38 | 馬年生肖紀(jì)念幣 | 0 | 9.8 | ↑.00% | 100 | 980 | 1 |
39 | 母親節(jié)小版 | 0 | 90 | ↑.00% | 11 | 902 | 1 |
40 | 牛大版 | 0 | 217 | ↑.00% | 1 | 218 | 1 |
41 | 梅蘭竹菊無(wú)齒折 | 0 | 80 | ↑.00% | 10 | 800 | 1 |
42 | 琴棋書(shū)畫(huà)套票 | 0 | 4.25 | ↑.00% | 200 | 850 | 1 |
43 | 蛇大版折 | 0 | 5 | ↑.00% | 10 | 50 | 1 |
44 | 三輪生肖(澳門(mén)) | 0 | 84130 | ↑.00% | 1 | 76.3 | 1 |
45 | 鼠贈(zèng)版 | 0 | 17 | ↑.00% | 200 | 3400 | 1 |
46 | 2013習(xí)仲勛套票 | 0 | 5 | ↑.00% | 2120 | 10260 | 3 |
47 | 豬大版 | 112 | 112 | .00% | 230 | 25800 | 3 |
48 | 琴棋書(shū)畫(huà)小版 | 24.9 | 24.9 | .00% | 2340 | 57410 | 6 |
49 | 雷鋒 | 0 | 3.85 | ↑.00% | 1600 | 6160 | 5 |
50 | 2013雜交水稻 | 0 | 1.6 | ↑.00% | 3092 | 5125.6 | 4 |
51 | 感恩母親小版 | 87.5 | 87.5 | .00% | 970 | 84826 | 4 |
52 | 雞大版 | 189 | 189 | .00% | 5 | 600 | 1 |
53 | 吉祥物版票 | 0 | 35 | ↑.00% | 100 | 3500 | 1 |
54 | 景泰藍(lán)套票 | 0 | 5.75 | ↑.00% | 100 | 570 | 1 |
55 | 昆曲小版 | 0 | 18 | ↑.00% | 1000 | 18000 | 1 |
56 | 龍大版 | 378 | 378 | .00% | 1 | 390 | 1 |
57 | 龍虎山版票 | 0 | 11 | ↑.00% | 10 | 105 | 1 |
58 | 2013雷鋒套票 | 4 | 4 | .00% | 500 | 2000 | 1 |
59 | 2012年大版冊(cè) | 0 | 2250 | ↑.00% | 1 | 2250 | 1 |
60 | 2013年總公司中檔冊(cè) | 0 | 190 | ↑.00% | 2 | 380 | 1 |
61 | 總公司 馬年送福 大版折 | 0 | 5 | ↑.00% | 10 | 50 | 1 |
62 | 猴小本 | 0 | 65.5 | ↑.00% | 1000 | 65500 | 1 |
63 | 2013世界水日 | 0 | .95 | ↑.00% | 1000 | 950 | 1 |
64 | 2013韋國(guó)青套票 | 0 | 0 | .00% | 100 | 155 | 1 |
65 | 草書(shū)小版 | 37 | 37 | .00% | 400 | 14800 | 1 |
66 | 產(chǎn)品票一套 | 0 | 0 | .00% | 1 | 360 | 1 |
67 | 2014年彩色單銀馬(證書(shū)號(hào)202504和202525) | 0 | 0 | .00% | 2 | 1860 | 1 |
68 | 《中國(guó)夢(mèng)·國(guó)家富強(qiáng)》整版票冊(cè) | 0 | 320 | ↑.00% | 10 | 2800 | 1 |
69 | 馬年生肖幣 | 9.75 | 9.7 | ↓-.51% | 11520 | 111669 | 14 |
70 | 世博紀(jì)念幣 | 7.7 | 7.65 | ↓-.65% | 49000 | 376730 | 11 |
71 | 猴小版 | 240 | 238 | ↓-.83% | 230 | 55030 | 3 |
72 | 04清明上河圖 | 44 | 43.5 | ↓-1.14% | 1000 | 44400 | 3 |
73 | 十八大雙聯(lián) | 27.5 | 27.1 | ↓-1.45% | 3000 | 81900 | 2 |
74 | 鳳翔小版 | 6.6 | 6.5 | ↓-1.52% | 1000 | 6500 | 1 |
75 | 特8-2013《齊心協(xié)力 抗震救災(zāi)》 | 12.5 | 12.3 | ↓-1.60% | 1740 | 21620 | 4 |
76 | 搗練圖型張 | 12.2 | 12 | ↓-1.64% | 3400 | 40935 | 9 |
77 | 絲綢六 | 11 | 10.8 | ↓-1.82% | 5510 | 62010 | 3 |
78 | 特9中國(guó)首次落月成功紀(jì)念大版 | 105 | 103 | ↓-1.90% | 171 | 15142 | 7 |
79 | 無(wú)錫郵展雙聯(lián) | 31 | 30.4 | ↓-1.94% | 1100 | 33640 | 2 |
80 | 生肖蛇幣 | 8.6 | 8.4 | ↓-2.33% | 100 | 840 | 1 |
81 | 桃花小版 | 21 | 20.5 | ↓-2.38% | 1081 | 22292.5 | 8 |
82 | 牡丹雙聯(lián) | 62 | 60.5 | ↓-2.42% | 600 | 36810 | 3 |
83 | 2013毛澤東套票 | 9.6 | 9.3 | ↓-3.13% | 114 | 1060.2 | 1 |
84 | 馬小版折 | 47 | 45.5 | ↓-3.19% | 160 | 7345 | 3 |
85 | 中國(guó)古鎮(zhèn)小版 | 17.5 | 16.8 | ↓-4.00% | 200 | 3360 | 1 |
86 | 蛇贈(zèng)版 | 11.6 | 11.1 | ↓-4.31% | 800 | 8883 | 3 |
87 | 生肖龍幣 | 13 | 12.3 | ↓-5.38% | 2500 | 30600 | 2 |
88 | 蛇小版 | 35 | 33 | ↓-5.71% | 340 | 11240 | 2 |
89 | 夜宴圖 | 85 | 80 | ↓-5.88% | 100 | 8000 | 1 |
90 | 總公司祥瑞神駒專題冊(cè) | 274 | 255 | ↓-6.93% | 341 | 87649 | 15 |
91 | 小蝌蚪找媽媽本票 | 3.8 | 3.5 | ↓-7.89% | 1922 | 6727 | 7 |
92 | 感恩母親大版 | 80 | 71 | ↓-11.25% | 130 | 9500 | 2 |
93 | 金銅佛造像小型張 | 4.4 | 3.9 | ↓-11.36% | 1600 | 6240 | 3 |
94 | 祝福祖國(guó)小本票 | 9.5 | 8.1 | ↓-14.74% | 3000 | 24380 | 3 |
T162杜鵑花郵票價(jià)格 T162杜鵑花郵票收藏,現(xiàn)在單枚套票收藏的話價(jià)格不是很高,但是整版票收藏的話價(jià)格是比較高的,最新市場(chǎng)報(bào)價(jià),T162杜鵑花郵票整版票價(jià)格:760元。 ?。?-7)大樹(shù)杜鵑為中國(guó)珍貴的杜鵑花品種,被列為國(guó)家二級(jí)重點(diǎn)保護(hù)植物。
發(fā)行背景 新中國(guó)成立后,中央人民政府政務(wù)院于1949年12月23日作出決定,規(guī)定6月1日為新中國(guó)的兒童節(jié),同時(shí)宣布廢除舊中國(guó)國(guó)民黨政府1931起實(shí)行的4月4日為兒童節(jié)的規(guī)定。
大眾對(duì)t46猴票的需求很大,而t46猴票的現(xiàn)存量是很少的?! 46猴票介紹 T46庚申年猴票發(fā)行于1980年2月15日,全套共1枚,面值8分,發(fā)行量500萬(wàn)枚,規(guī)格為26×31毫米,齒孔度為11.5度,版別為影寫(xiě)版,雕刻者姜偉杰,設(shè)計(jì)者邵柏林,由北京郵票廠印制。
在這些生肖郵票中,猴票、龍票等都是備受收藏者喜歡的。今天我們重點(diǎn)來(lái)了解2016丙申年猴票最新價(jià)格?! ?016年發(fā)行的“丙申年”特種郵票一套兩枚,圖案內(nèi)容分別為:靈猴獻(xiàn)瑞、福壽雙至。
從目前的市場(chǎng)行情來(lái)看,預(yù)訂火爆,反響熱烈。
我國(guó)生肖郵票發(fā)行于1980年2月15日,即第一輪生肖郵票.從1980年2月15日發(fā)行第一枚生肖郵票起,到1991年1月5日發(fā)行“羊票”后,第一輪生肖郵票聚齊12枚?! ≈腥A人民共和國(guó)第十三屆運(yùn)動(dòng)會(huì)于2017年8月27日至9月8日在天津市舉辦。
T156都江堰郵票 整版票價(jià)格及圖片
關(guān)于水利工程題材的郵票我國(guó)是發(fā)行有幾套的,T156都江堰郵票就是其中的一套,T156都江堰郵票發(fā)行于1991年2月20日,共3枚,圖案分別是魚(yú)嘴、飛沙堰、寶瓶口。
T95葛洲壩郵票價(jià)格 整版票價(jià)格
T95葛洲壩郵票內(nèi)容主要體現(xiàn)的是我國(guó)的T95葛洲壩,葛洲壩水利樞紐工程是我國(guó)萬(wàn)里長(zhǎng)江上建設(shè)的第一個(gè)大壩,是長(zhǎng)江三峽水利樞紐的重要組成部分。
龍虎山特種郵票市場(chǎng)價(jià)格 龍虎山特種郵票行情分析
2012年11月,中國(guó)郵政公布的2013年郵票發(fā)行計(jì)劃中,正式確定發(fā)行《龍虎山》特種郵票,發(fā)行時(shí)間初步定為鷹潭市升格為省轄市30周年紀(jì)念日2013年7月27日。郵票圖稿采用傳統(tǒng)繪畫(huà)書(shū)法,以豎式聯(lián)票和橫式小型張的構(gòu)圖,生動(dòng)地描繪了龍虎山獨(dú)特的山水和人文。